ভারতের রামসার সাইট তালিকা 2023 PDF | Ramsar Sites in India 2023 Bengali PDF
নমস্কার বন্ধুরা,
আজকের পোস্টে 75টি ভারতের রামসার সাইট তালিকা PDF টি শেয়ার করলাম। যেটিতে ভারতের সমস্ত রামসার ওয়েটল্যান্ড সাইট তথা রামসার সাইটের নাম ও অবস্থান সমূহ তালিকাকারে দেওয়া আছে।
রামসার সাইট:-
১৯৭১ সালের ২ ফেব্রুয়ারী, ইরানের রামসার শহরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এবং এনজিও রামসর কনভেনশন বা ওয়েটল্যান্ড কনভেনশন হল একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি যা জলাভূমি সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবহারের প্রচার করে। এটি কনভেনশন অন ওয়েটল্যান্ড নামেও পরিচিত।
রামসার কনভেনশনের উদ্দেশ্য:
রামসরা কনভেনশনের প্রধানত তিনটি উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে যেমন,
🟡সুবিচারপূর্ণ ব্যবহার: সমস্ত জলাভূমির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা।
🔴আন্তর্জাতিক জলাভূমির তালিকা: রামসার অধীনে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য উপযুক্ত জলাভূমি তালিকা তৈরি করা।
🟠আন্তর্জাতিক সহযোগিতা: আন্তঃসীমান্ত জলাভূমি, যৌথ জলাভূমি এবং যৌথ প্রজাতির উপর আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা
১৯৭৫ সালের ২১ ডিসেম্বর থেকে চুক্তিটি কার্যকর হয়।
Ramsar Sites in India QUIZ
1:1974 সালে বিশ্বের প্রথম রামসার সাইট হিসেবে ঘোষণা করা হয়?
🟠কোবর উপদ্বীপ (অস্ট্রেলিয়া)
🟠 রিও নিগ্রো (ব্রাজিল)
🟠 রানী মউড উপসাগর (কানাডা)
🟠উপরোক্ত কোনটাই নয়.
Answer:কোবর উপদ্বীপ (অস্ট্রেলিয়া)
2.কোন দেশে সর্বাধিক সংখ্যক রামসার সাইট রয়েছে?
🟡United Kingdom
🟡 India
🟡Ireland
🟡israel
ANSWER:(United Kingdom)
3:বিশ্ব জলাভূমি দিবস কবে পালিত হয়?(When is World Wetlands Day celebrated?)
🟡 February 3
🟡 February 4
🟡 February 2
🟡 February 5
ANSWER: 2FEBRUARY
4:ভারত কবে রামসার কনভেনশনের অংশ হয়?(When did India become a part of Ramsar Convention?)
🟡 March 3, 1983
🟡 1 February 1982
🟡6 January 1988
🟡 7 April 1976
Answer:1 FEBRUARY
5:জলাভূমি সংরক্ষণের প্রথম সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?(Where was the first conference for wetland conservation held?)
🟡 India's city New Delhi (1981)
🟡 City of Palestine in Israel (1983)
🟡 in the city of Paris, France (1972)
🟡 in the city of Ramsar, Iran (1971)
ANSWER:(in the city of Ramsar, Iran (1971))
6.রামসার কনভেনশন কবে কাজ শুরু করে?When did the Ramsar Convention start working?
🟡 22 January 1974
🟡 February 13, 1976
🟡 24 November 1978
🟡21 December 1975
ANSWER:21 December 1975
7:বিশ্বের বৃহত্তম রামসার সাইট কোনটি?(Which is the biggest Ramsar site in the world?)
A. Rio Negro (Brazil)
B.Giri-Tumba-Mendombe (Democratic Republic of the Congo)
C.Queen Maud Gulf (Canada)
D.suitable all
ANSWER:(D)
8:রামসার শহর কোন দেশে অবস্থিত?In (which country is Ramsar city located?)
A.Russia
B.Nepal
C. Iran
D.India
ANSWER:(C)
9:কোনটি 1981 সালে ভারতের প্রথম রামসার সাইট হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল?(Which was declared as India's first Ramsar site in 1981?)
A. Chilka Lake (Odisha)
B. Keoladeo National Park (Rajasthan)
C.both suitable
D. none of these
ANSWER:(C)
10:ভারতের বৃহত্তম রামসার সাইট কোনটি?(Which is the largest Ramsar site in India?)
A. Nangal Wildlife Sanctuary (Punjab)
B. Sundarbans Wetland (West Bengal)
C. Beas Conservation Reserve (Punjab)
D. Sandi Bird Sanctuary (Uttar Pradesh)
ANSWER:(B)
11:ভারতের কোন রাজ্যে বর্তমানে সর্বাধিক সংখ্যক রামসার সাইট রয়েছে?(Which state currently has the maximum number of Ramsar sites in India?)
A.Uttarakhand
B.Tamil Nadu
C.Uttar Pradesh
D.Himachal Pradesh
Answer:(B)
12:ভারতের সবচেয়ে ছোট রামসার সাইট কোনটি?(Which is the smallest Ramsar site in India?)
A. Beas Conservation Reserve (Punjab)
B. Nangal Wildlife Sanctuary (Punjab)
C. Tso Moriri Lake (Ladakh)
D.Renuka Wetland (Himachal Pradesh)
Answer:(D)
13:ভারতের কোন রাজ্যে বর্তমানে সর্বাধিক সংখ্যক রামসার সাইট রয়েছে?(Which state currently has the maximum number of Ramsar sites in India?)
A.Uttarakhand
B.Tamil Nadu
C.Uttar Pradesh
D.Himachal Pradesh
Answer:(তামিলনাড়ু)
14:ভোজ জলাভূমি, ভোজতাল নামেও পরিচিত, ভারতের কোন রাজ্যে অবস্থিত?(Bhoj Wetland, also known as Bhojtal, is located in which state of India?)
A.Uttarakhand
B.Jharkhand
C.Madhya Pradesh
D.Goa
Answer:(Madhya Pradesh)
15:রামসার সাইট 'চিল্কা হ্রদ' কোন রাজ্যে অবস্থিত?(In which state is the Ramsar site 'Chilka Lake' located?)
A.Mizoram
B.Tamil Nadu
C.Karnataka
D.Odisha
Answer:(Odisha)
16:টাম্পার হ্রদ কোন রাজ্যে অবস্থিত?(Tampara lake is located in which state?)
a) Madhya Pradesh
b)Tamilnadu
c) Odisha
d) None
Answer: (Odisha)
17:ভাদুভুর পাখির অভয়ারণ্য কোন রাজ্যে অবস্থিত?Vaduvur bird sanctuary is located in which state?
a)Tamilnadu
b)Odisha
c)Kerala
d) None
ANSWER: TAMILNADU
ভারতের নতুন ১১টি রামসার সাইট
নং | রামসার সাইট | অবস্থান |
---|---|---|
1 | তাম্পারা হ্রদ | ওড়িশা |
2 | হীরাকুদ জলাধার | ওড়িশা |
3 | আনশুপা হ্রদ | ওড়িশা |
4 | যশবন্ত সাগর | মধ্যপ্রদেশ |
5 | চিত্রাঙ্গুড়ি পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু |
6 | সুচিন্দ্রাম থেরুর জলাভূমি কমপ্লেক্স | তামিলনাড়ু |
7 | ভাদুভুর পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু |
8 | কাঞ্জিরানকুলাম পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু |
9 | থানে ক্রিক | মহারাষ্ট্র |
10 | হাইগাম জলাভূমি কনজারভেশন রিজার্ভ | জম্মু ও কাশ্মীর |
11 | শালবুগ জলাভূমি কনজারভেশন রিজার্ভ | জম্মু ও কাশ্মীর |
RAMSAR SITE LIST 2023 ||রামসার সাইট তালিকা ২০২৩
নং | রামসার সাইট. | অবস্থান |
---|---|---|
1 | চিল্কা হ্রদ. | ওড়িশা |
2 | ভেতরকণিকা ম্যানগ্রোভ | ওড়িশা |
3 | সাতকোশিয়া ঘাট | ওড়িশা |
4 | তাম্পারা হ্রদ | ওড়িশা |
5 | হীরাকুদ জলাধার | ওড়িশা |
6 | আনশুপা হ্রদ | ওড়িশা |
7 | ভেম্বানদ কয়াল জলাভূমি | কেরালা |
8 | অষ্টমুদি জলাভূমি | কেরালা |
9 | সস্থামকোট্টা হ্রদ | কেরালা |
10 | সখ্য সাগর | মধ্যপ্রদেশ |
11 | সিরপুর জলাভূমি | মধ্যপ্রদেশ |
12 | যশবন্ত সাগর | মধ্যপ্রদেশ |
13 | ভোজ জলাভূমি | মধ্যপ্রদেশ |
14 | লোনার হ্রদ | মহারাষ্ট্র |
15 | নন্দুর মধমেশ্বর | মহারাষ্ট্র |
16 | থানে ক্রিক | মহারাষ্ট্র |
17 | পয়েন্ট ক্যালিমেরে বন্যপ্রাণী ও পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু |
18 | কারিকিলি পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু |
19 | পল্লীকরণই মার্শ রিজার্ভ ফরেস্ট | তামিলনাড়ু |
20 | পিচাভরম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট | তামিলনাড়ু |
21 | কুন্থনকুলাম পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু |
22 | মান্নার মেরিন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ উপসাগর | তামিলনাড়ু |
23 | ভেম্বান্নুর জলাভূমি কমপ্লেক্স | তামিলনাড়ু |
24 | ভেলোড পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু |
25 | বেদান্থঙ্গল পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু |
26 | উদয়মর্থন্দপুরম পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু |
27 | চিত্রাঙ্গুড়ি পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু |
28 | সুচিন্দ্রাম থেরুর জলাভূমি কমপ্লেক্স | তামিলনাড়ু |
29 | ভাদুভুর পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু |
30 | কাঞ্জিরানকুলাম পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু |
31 | Tsomoriri | লাদাখ |
32 | Tso Kar Wetland | লাদাখ |
33 | রঙ্গনাথিটু পক্ষী অভয়ারণ্য | কর্ণাটক |
34 | পালা জলাভূমি | মিজোরাম |
35 | নন্দা হ্রদ | গোয়া |
36 | পূর্ব কলকাতা জলাভূমি | পশ্চিমবঙ্গ |
37 | সুন্দরবন জলাভূমি | পশ্চিমবঙ্গ |
38 | দিপর বিল | আসাম |
39 | উলার হ্রদ | জম্মু ও কাশ্মীর |
40 | হোকেরা জলাভূমি | জম্মু ও কাশ্মীর |
41 | সুরিনসার মনসার হ্রদ | জম্মু ও কাশ্মীর |
42 | হাইগাম জলাভূমি কনজারভেশন রিজার্ভ | জম্মু ও কাশ্মীর |
43 | শালবুগ জলাভূমি কনজারভেশন রিজার্ভ | জম্মু ও কাশ্মীর |
44 | চন্দ্র তাল | হিমাচলপ্রদেশ |
45 | পং ড্যাম হ্রদ | হিমাচলপ্রদেশ |
46 | রেণুকা হ্রদ | হিমাচলপ্রদেশ |
47 | Asan Conservation Reserve | উত্তরাখণ্ড |
48 | Beas Conservation Reserve | পাঞ্জাব |
49 | হরিকা জলাভূমি | পাঞ্জাব |
50 | রোপার জলাভূমি | পাঞ্জাব |
51 | কেশোপুর মিয়ানি কমিউনিটি রিজার্ভ | পাঞ্জাব |
52 | কাঞ্জলি জলাভূমি | পাঞ্জাব |
53 | নঙ্গল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | পাঞ্জাব |
54 | সম্বর হ্রদ | রাজস্থান |
55 | কেওলাদেও ন্যাশনাল পার্ক | রাজস্থান |
56 | সমন পক্ষী অভয়ারণ্য | উত্তরপ্রদেশ |
57 | সমসপুর পক্ষী অভয়ারণ্য | উত্তরপ্রদেশ |
58 | নবাবগঞ্জ পক্ষী অভয়ারণ্য | উত্তরপ্রদেশ |
59 | পার্বতী অর্ঘ্য পক্ষী অভয়ারণ্য | উত্তরপ্রদেশ |
60 | স্যান্ডি পক্ষী অভয়ারণ্য | উত্তরপ্রদেশ |
61 | সুর সরোবর | উত্তরপ্রদেশ |
62 | ঊর্ধ্ব গঙ্গা নদী | উত্তরপ্রদেশ |
63 | সরসাই নবার ঝিল | উত্তরপ্রদেশ |
64 | বাখিরা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | উত্তরপ্রদেশ |
65 | হায়দেরপুর জলাভূমি | উত্তরপ্রদেশ |
66 | কার্বাতাল জলাভূমি | বিহার |
67 | রুদ্রসাগর জলাভূমি | ত্রিপুরা |
68 | কোলেরু হ্রদ | অন্ধ্রপ্রদেশ |
69 | লোকটাক হ্রদ | মণিপুর |
70 | নল সরোবর পক্ষী অভয়ারণ্য | গুজরাট |
71 | খিজাদিয়া বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | গুজরাট |
72 | থোল হ্রদ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | গুজরাট |
73 | ওয়াধভানা জলাভূমি | গুজরাট |
74 | সুলতানপুর জাতীয় উদ্যান | হরিয়ানা |
75 | ভিন্দাবাস বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | হরিয়ানা |
Year wise Designation of 75 Ramsar Sites
S. No. | Year of Designation | No of site designated (As per date of designation) |
---|---|---|
1 | 1981 | 2 |
2 | 1990 | 4 |
3 | 2002 | 13 |
4 | 2005 | 6 |
5 | 2012 | 1 |
6 | 2019 | 11 |
7 | 2020 | 5 |
8 | 2021 | 14 |
9 | 2022 | 19 |
Total | 75 |
Ramsar Sites PDF DOWNLOAD
YOUTUBE CHANNEL: EXAM CENTRE